
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Formula molekuler: C2 H5 NO2
Berat molekul: 75,07
Rumus struktur: NH2 CH2 COOH
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Informasi dasar dari Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Formula molekuler: C2 H5 NO2
Berat molekul: 75,07
Rumus struktur: NH2 CH2 COOH

Spesifikasi Makanan Glycine Additive CAS 56-40-6
项 目 Barang | 规 格 Spesifikasi | 分 析 结 果 Hasil |
外观 Penampilan | 白色 结晶 性 粉末 Bubuk kristal putih | 白色 结晶 性 粉末 Bubuk kristal putih |
含量 ( 干 基 ),% ≥ Pengujian (C 2 H 5 NO 2 ),% min | 9 8.5 ~ 101.5 | 99. 77 |
Ph 值 ( 5% 水溶液) Nilai Ph (5% dalam air) | 5.5 ~ 7.0 | 6.0 4 |
加热 减量 ,% ≤ Rugi pengeringan,% maks | 0. 2 | 0. 10 |
炽 灼 残渣 ,% ≤ Sisa pengapian,% maks | 0. 1 | 0. 05 |
重金属 ( 以 Pb 计 ),% ≤ Logam berat (seperti Pb),% maks | 0.00 1 | 0.00 1 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ),% ≤ Sulfat (seperti SO 4 ),% max | 0.00 6 | 0.00 6 |
铁盐 ( 以 Fe 计 ), % ≤ Besi (seperti Fe) % maks | 0,001 | 0.001 |
铵盐 (以NH 4 计), % ≤ Ammonium (sebagai NH 4 ) ,% max | 0,02 | 0,0 2 |
砷 盐 (以 As 计) ,% ≤ Arsenik (sebagai As),% maks | 0.0001 | 0,0001 |
结 论: 本 产品 符合FCCIV 版 的 要求. Kesimpulan: Produk ini sesuai dengan persyaratan standar kelas FCCIV. | ||
Makanan Glycine Aditif CAS 56-40-6 Kemasan & Pengiriman
Detail Kemasan: 25 kg / tas atau sesuai keinginan pelanggan
Waktu Pengiriman: 15-25 HARI
Tag populer: aditif makanan glisin CAS 56-40-6, produsen, pemasok, pabrik, harga, beli, murah
You Might Also Like
Kirim permintaan
